Clearfolio › Облигации › Погашение в 2028
Облигации с погашением в 2028 году
383 облигации с погашением в 2028 году: ближайшее 5 января 2028. В таблице ближайшая выплата купона и дата погашения.
| Облигация | Купон, % год. | Ближайшая выплата | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЛК Роделен БО 001Р-04 RU000A105SK4 амортизация | 20,00% | 11 декабря 2026 · 7,68 ₽ | 5 января 2028 |
| Омега БО-01 RU000A1092T7 плавающийамортизациядля квалифицированных | 17,99% | 11 декабря 2026 · 14,79 ₽ | 5 января 2028 |
| Центр-Резерв БО-03 RU000A107P47 амортизация | 19,00% | 11 декабря 2026 · 10,15 ₽ | 5 января 2028 |
| Селигдар 001Р-04 RU000A10C5L7 | 19,00% | 14 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 8 января 2028 |
| Ростелеком 001P-24R RU000A10EN60 | 13,89% | 20 ноября 2026 · 11,42 ₽ | 14 января 2028 |
| Мегафон БО-002P-13 RU000A10F827 | 13,30% | 23 ноября 2026 · 10,93 ₽ | 17 января 2028 |
| Совкомбанк Факторинг 002P-01 RU000A10AHN6 плавающий | 16,00% | 10 декабря 2026 · 13,59 ₽ | 17 января 2028 |
| ВУШ БО 001P-05 RU000A10E6D0 | 22,00% | 25 ноября 2026 · 18,08 ₽ | 19 января 2028 |
| ОФЗ 26212 RU000A0JTK38 | 7,05% | 20 января 2027 · 35,15 ₽ | 19 января 2028 |
| АФК Система БО-001P-07 RU000A0ZYQY7 | 17,50% | 22 января 2027 · 87,26 ₽ | 21 января 2028 |
| Биннофарм Групп 001Р-04 RU000A10AS28 | 19,00% | 28 ноября 2026 · 15,62 ₽ | 22 января 2028 |
| Магнит БО-005Р-05 RU000A10DPM5 плавающий | 15,40% | 28 ноября 2026 · 12,66 ₽ | 22 января 2028 |
| ЛК Роделен БО 002P-02 RU000A107SA1 амортизация | 16,00% | 29 ноября 2026 · 9,86 ₽ | 23 января 2028 |
| Сибирский КХП 001P-02 RU000A107P62 | 16,00% | 25 января 2027 · 39,89 ₽ | 24 января 2028 |
| МГКЛ 001Р-04 RU000A106MV2 для квалифицированных | 16,00% | 26 января 2027 · 39,89 ₽ | 25 января 2028 |
| Сегежа 003P-06R RU000A10CB66 | 23,51% | 1 декабря 2026 · 19,32 ₽ | 25 января 2028 |
| СФО Совком Секьюр Класс А RU000A10AST0 амортизация | 23,00% | 25 ноября 2026 · 12,93 ₽ | 25 января 2028 |
| МФК ВЭББАНКИР 07 RU000A109890 плавающийамортизациядля квалифицированных | 19,00% | 2 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 26 января 2028 |
| реСтор 001Р-03 RU000A10E7K3 | 18,75% | 3 декабря 2026 · 15,41 ₽ | 27 января 2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-15 RU000A109080 плавающий | 15,24% | 6 декабря 2026 · 12,53 ₽ | 30 января 2028 |
| МТС 001P-28 RU000A10AV98 | 13,25% | 6 декабря 2026 · 10,89 ₽ | 30 января 2028 |
| Банк ГПБ БО 005Р-12Р RU000A108VL0 плавающий | 14,50% | 1 декабря 2026 · 11,92 ₽ | 1 февраля 2028 |
| ОФЗ 52002 RU000A0ZYZ26 | — | 3 февраля 2027 · не определён | 2 февраля 2028 |
| Воксис 001Р-02 RU000A10E9Z7 | 20,00% | 10 декабря 2026 · 16,44 ₽ | 3 февраля 2028 |
| Магнит БО-004Р-03 RU000A105TP1 плавающий | 15,25% | 4 февраля 2027 · 38,02 ₽ | 3 февраля 2028 |
| МФК Быстроденьги 002Р-07 RU000A1099P0 амортизациядля квалифицированных | 19,00% | 10 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 3 февраля 2028 |
| Роснефть 002P-04 RU000A0ZYT40 | 8,00% | 4 февраля 2027 · 39,89 ₽ | 3 февраля 2028 |
| Газпром капитал ЗО28-1-Д RU000A105R62 USD | 5,02% | 6 февраля 2027 · 24,75 $ | 6 февраля 2028 |
| КАМАЗ БО-П20 RU000A10EAC6 | 15,95% | 13 декабря 2026 · 13,11 ₽ | 6 февраля 2028 |
| Полипласт П02-БО-09 RU000A10CH11 USD | 11,19% | 14 декабря 2026 · 0,92 $ | 7 февраля 2028 |
| Банк ГПБ БО 005Р-04Р RU000A1097S8 плавающий | 14,75% | 9 февраля 2027 · 36,77 ₽ | 8 февраля 2028 |
| ГК Самолет БО-П11 RU000A104JQ3 | 26,00% | 9 февраля 2027 · 129,64 ₽ | 8 февраля 2028 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис ЗО28 RU000A108Y11 USD | 5,42% | 8 февраля 2027 · 26,75 $ | 8 февраля 2028 |
| Ростелеком 001P-23R RU000A10EBE0 | 14,55% | 15 декабря 2026 · 11,96 ₽ | 8 февраля 2028 |
| Газпром нефть БО 003P-13R RU000A109B33 плавающий | 15,31% | 16 декабря 2026 · 12,58 ₽ | 9 февраля 2028 |
| Лизинг-Трейд 001P-07 RU000A105WZ4 амортизация | 14,51% | 16 декабря 2026 · 7,46 ₽ | 9 февраля 2028 |
| АФК Система БО 001Р-28 RU000A107SM6 плавающийдля квалифицированных | 15,84% посл. | 11 февраля 2027 · не определён | 10 февраля 2028 |
| Бизнес Альянс 001P-06 RU000A109B82 плавающийдля квалифицированных | 17,50% | 17 декабря 2026 · 14,38 ₽ | 10 февраля 2028 |
| МФК Мани Мен БО-01 RU000A10AYU6 для квалифицированных | 26,50% | 17 декабря 2026 · 21,78 ₽ | 10 февраля 2028 |
| Полюс ПБО-03 RU000A105VC5 | 10,40% | 12 февраля 2027 · 51,86 ₽ | 11 февраля 2028 |
| КЛВЗ Кристалл 001P-02 RU000A10AZG2 амортизация | 28,00% | 19 ноября 2026 · 23,01 ₽ | 12 февраля 2028 |
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 RU000A10CKZ0 | 13,89% | 20 ноября 2026 · 11,42 ₽ | 13 февраля 2028 |
| Органик Парк БО-П01 RU000A10AZN8 | 29,50% | 20 ноября 2026 · 24,25 ₽ | 13 февраля 2028 |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-16 RU000A10D9K0 | 16,64% | 21 ноября 2026 · 13,68 ₽ | 14 февраля 2028 |
| Балтийский лизинг БО-П15 RU000A10ATW2 амортизация | 23,70% | 20 ноября 2026 · 14,61 ₽ | 14 февраля 2028 |
| ВымпелКом 001Р-06 RU000A105TY3 | 10,55% | 15 февраля 2027 · 26,30 ₽ | 14 февраля 2028 |
| Уральская Сталь БО 001Р-05 RU000A10CLX3 | 18,51% | 22 ноября 2026 · 15,21 ₽ | 15 февраля 2028 |
| ГТЛК БО 001P-16 RU000A101GD3 амортизация | 6,95% | 19 ноября 2026 · 4,33 ₽ | 17 февраля 2028 |
| Роснефть 002P-05 RU000A0ZYVU5 | 9,00% | 19 февраля 2027 · 44,88 ₽ | 18 февраля 2028 |
| ЭкономЛизинг 001Р-08 RU000A10B081 | 27,00% | 25 ноября 2026 · 22,19 ₽ | 18 февраля 2028 |
| ДельтаЛизинг 001P-02 RU000A10B0J3 амортизация | 23,99% | 26 ноября 2026 · 12,62 ₽ | 19 февраля 2028 |
| Кокс 001P-02 RU000A10B0R6 | 19,25% | 26 ноября 2026 · 15,82 ₽ | 19 февраля 2028 |
| Кокс 001P-03 RU000A10B0S4 | 19,25% | 26 ноября 2026 · 15,82 ₽ | 19 февраля 2028 |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 RU000A10B0Z9 | 15,50% | 27 ноября 2026 · 12,74 ₽ | 20 февраля 2028 |
| Промомед ДМ 002P-03 RU000A10EF11 плавающийдля квалифицированных | 16,21% | 29 ноября 2026 · 13,32 ₽ | 22 февраля 2028 |
| АФК Система БО 001P-08 RU000A0ZYWU3 | 12,00% | 24 февраля 2027 · 59,84 ₽ | 23 февраля 2028 |
| МТС 002P-07 RU000A10B1N3 | 14,60% | 30 ноября 2026 · 12 ₽ | 23 февраля 2028 |
| СОПФ ДОМ.РФ 12 RU000A10DBE2 плавающий | 15,65% | 25 ноября 2026 · 39,02 ₽ | 23 февраля 2028 |
| ИЛОН 001Р-01 RU000A10EG44 | 17,70% | 1 декабря 2026 · 14,55 ₽ | 24 февраля 2028 |
| АБЗ-1 002P-02 RU000A10B263 плавающийамортизациядля квалифицированных | 20,50% | 2 декабря 2026 · 16,85 ₽ | 25 февраля 2028 |
| ГТЛК ЗО28-Д RU000A107CX7 USD | 4,87% | 26 февраля 2027 · 24 $ | 26 февраля 2028 |
| Патриот Групп 001Р-01 RU000A10B2D2 | 27,00% | 3 декабря 2026 · 22,19 ₽ | 26 февраля 2028 |
| Яндекс 001Р-02 RU000A10CMT9 | 13,51% | 3 декабря 2026 · 11,10 ₽ | 26 февраля 2028 |
| АйДи Коллект 001P-01 RU000A10B2P6 | 26,00% | 4 декабря 2026 · 21,37 ₽ | 27 февраля 2028 |
| НОВАТЭК 001Р-03 RU000A10AUX8 USD | 9,37% | 4 декабря 2026 · 0,77 $ | 27 февраля 2028 |
| РЖД ЗО28-1-Р RU000A1089X5 | 6,69% | 2 марта 2027 · 3 299 ₽ | 2 марта 2028 |
| Брусника 002Р-05 RU000A10B313 | 21,75% | 9 декабря 2026 · 17,88 ₽ | 3 марта 2028 |
| АЛРОСА 002Р-03 RU000A10G1M0 плавающий | 15,35% | 10 декабря 2026 · 12,62 ₽ | 4 марта 2028 |
| Новосибирскавтодор БО-03 RU000A10B461 | 26,00% | 10 декабря 2026 · 21,37 ₽ | 4 марта 2028 |
| Биннофарм Групп 001Р-05 RU000A10B3Q2 | 19,00% | 11 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 5 марта 2028 |
| Сэтл Групп БО 002P-07 RU000A10EK06 | 16,50% | 11 декабря 2026 · 13,56 ₽ | 5 марта 2028 |
| ЭкоНива 001P-02 RU000A10EKY9 плавающийдля квалифицированных | 17,50% | 12 декабря 2026 · 14,38 ₽ | 6 марта 2028 |
| Хромос Инжиниринг БО-01 RU000A108405 амортизация | 1,00% | 13 декабря 2026 · 0,82 ₽ | 7 марта 2028 |
| Бианка Премиум БО-02 RU000A10B5A1 | 28,49% | 15 декабря 2026 · 23,42 ₽ | 9 марта 2028 |
| СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 RU000A109NA8 амортизация | 24,00% | 16 декабря 2026 · 9,47 ₽ | 10 марта 2028 |
| КАМАЗ БО-П21 RU000A10EN37 плавающийдля квалифицированных | 17,75% | 19 ноября 2026 · 14,59 ₽ | 13 марта 2028 |
| КАМАЗ БО-П22 RU000A10EN29 | 16,00% | 19 ноября 2026 · 13,15 ₽ | 13 марта 2028 |
| Томская область 34074 RU000A10BW70 амортизация | 18,25% | 17 декабря 2026 · 15 ₽ | 13 марта 2028 |
| Эффективные технологии 001P-02 RU000A10B354 | 26,50% | 14 декабря 2026 · 66,07 ₽ | 13 марта 2028 |
| Селектел 001P-06R RU000A10CU89 | 15,40% | 20 ноября 2026 · 12,66 ₽ | 14 марта 2028 |
| Аптечная сеть 36.6 002P-02 RU000A10B7H2 | 17,00% | 22 ноября 2026 · 13,97 ₽ | 16 марта 2028 |
| ПКО СЗА БО-02 RU000A10B7S9 для квалифицированных | 28,49% | 23 ноября 2026 · 23,42 ₽ | 17 марта 2028 |
| Р-Вижн 001Р-02 RU000A10B7W1 | 24,50% | 24 ноября 2026 · 20,14 ₽ | 18 марта 2028 |
| МФК Лайм-Займ 05 RU000A10B8C1 амортизациядля квалифицированных | 27,50% | 25 ноября 2026 · 15,82 ₽ | 19 марта 2028 |
| РусГидро БО-П10 RU000A106037 плавающий | 15,30% | 21 декабря 2026 · 38,15 ₽ | 20 марта 2028 |
| РЖД 28 RU000A0JTU85 | 18,10% | 23 марта 2027 · 90,25 ₽ | 21 марта 2028 |
| Инарктика 002Р-03 RU000A10B8P3 плавающийдля квалифицированных | 17,40% | 28 ноября 2026 · 14,30 ₽ | 22 марта 2028 |
| АФК Система БО 002Р-01 RU000A10B024 | 17,50% | 15 декабря 2026 · 14,86 ₽ | 24 марта 2028 |
| ГЛОРАКС 001Р-04 RU000A10B9Q9 | 25,50% | 30 ноября 2026 · 20,96 ₽ | 24 марта 2028 |
| Роял Капитал БО-02 RU000A10BB83 для квалифицированных | 31,00% | 1 декабря 2026 · 25,48 ₽ | 25 марта 2028 |
| ОДК 001P-02 RU000A10ES16 плавающийдля квалифицированных | 17,75% | 3 декабря 2026 · 14,59 ₽ | 27 марта 2028 |
| Роснано 08 RU000A1008V9 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 29 марта 2027 · 89,70 ₽ | 27 марта 2028 |
| Атомэнергопром 001P-18 RU000A10G817 CNY | 8,50% | 29 декабря 2026 · 21,19 ¥ | 28 марта 2028 |
| Каршеринг Руссия 001P-10 RU000A10G9C4 | 23,51% | 4 декабря 2026 · 19,32 ₽ | 28 марта 2028 |
| Селигдар GOLD01 RU000A1062M5 | 6,22% посл. | 1 января 2027 · не определён | 31 марта 2028 |
| Уральская Сталь БО-001Р-06 RU000A10D2Y6 | 20,50% | 7 декабря 2026 · 16,85 ₽ | 31 марта 2028 |
| Почта России 003P-01 RU000A10D3J5 для квалифицированных | 17,20% | 8 декабря 2026 · 14,14 ₽ | 1 апреля 2028 |
| Почта России 003P-02 RU000A10D3K3 плавающийдля квалифицированных | 16,90% | 8 декабря 2026 · 13,89 ₽ | 1 апреля 2028 |
| Селигдар 001Р-06 RU000A10D3S6 | 18,51% | 9 декабря 2026 · 15,21 ₽ | 2 апреля 2028 |
| Инарктика 002Р-02 RU000A10B8R9 | 19,00% | 4 января 2027 · 47,37 ₽ | 3 апреля 2028 |
| Промсвязьбанк 004P-04 RU000A10ETT0 плавающий | 15,60% | 10 декабря 2026 · 12,82 ₽ | 3 апреля 2028 |
| РЖД ЗО28-2-ФР RU000A1089W7 CHF | 1,21% | 3 апреля 2027 · 59,75 CHF | 3 апреля 2028 |
| Ростелеком 001P-25R RU000A10ETL7 | 13,65% | 10 декабря 2026 · 11,22 ₽ | 3 апреля 2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-09 RU000A107050 плавающий | 15,30% посл. | 5 января 2027 · не определён | 4 апреля 2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-10 RU000A107084 плавающий | 15,30% посл. | 5 января 2027 · не определён | 4 апреля 2028 |
| Газпром капитал 07 RU000A106375 плавающий | 15,35% посл. | 6 января 2027 · не определён | 5 апреля 2028 |
| РУСАЛ БО-001Р-17 RU000A10GCW5 CNY | 10,00% | 12 декабря 2026 · 8,22 ¥ | 5 апреля 2028 |
| ГК Самолет БО-П16 RU000A10BFX7 | 25,50% | 13 декабря 2026 · 20,96 ₽ | 6 апреля 2028 |
| ФосАгро БО-03-01 RU000A10GC87 CNY | 8,40% | 8 января 2027 · 20,94 ¥ | 7 апреля 2028 |
| Аэрофлот П02-БО-01 RU000A10BGJ4 плавающий | 16,40% | 15 декабря 2026 · 13,48 ₽ | 8 апреля 2028 |
| Группа Позитив 001Р-03 RU000A10BWC6 | 17,99% | 19 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 12 апреля 2028 |
| ДОМ.РФ 002P-11 RU000A10GEC3 плавающий | 15,20% | 20 ноября 2026 · 12,49 ₽ | 13 апреля 2028 |
| Газпром нефть БО 003P-06R RU000A106565 плавающий | 15,30% | 15 января 2027 · 38,15 ₽ | 14 апреля 2028 |
| РусГидро БО-002Р-11 RU000A10E5X0 плавающий | 15,50% | 23 ноября 2026 · 12,74 ₽ | 16 апреля 2028 |
| ВымпелКом 001Р-04 RU000A105WK6 | 8,85% | 17 января 2027 · 22,06 ₽ | 17 апреля 2028 |
| Россети БО 001P-09R RU000A1065C9 | 10,44% | 19 января 2027 · 26,03 ₽ | 18 апреля 2028 |
| Газпром капитал БО-001Р-05 RU000A106672 | 9,80% | 21 января 2027 · 24,43 ₽ | 20 апреля 2028 |
| ЕАБР 003P-007 RU000A1064L3 плавающийдля квалифицированных | 16,08% посл. | 22 апреля 2027 · не определён | 20 апреля 2028 |
| Транспортная ЛК 001P-02 RU000A10BJL4 амортизация | 24,00% | 27 ноября 2026 · 14,80 ₽ | 20 апреля 2028 |
| Почта России БО-001P-05 RU000A0ZZ5J9 | 17,50% | 26 апреля 2027 · 87,26 ₽ | 24 апреля 2028 |
| Лизинг-Трейд 001P-08 RU000A106987 амортизация | 14,49% | 3 декабря 2026 · 8,94 ₽ | 26 апреля 2028 |
| Совкомфлот ЗО-2028 RU000A105A87 USD | 3,90% | 26 апреля 2027 · 19,25 $ | 26 апреля 2028 |
| Ульяновская область 34005 RU000A106607 амортизация | 10,60% | 21 января 2027 · 13,21 ₽ | 26 апреля 2028 |
| Газпром капитал БО-001Р-12 RU000A10BBW8 EUR | 7,75% | 6 декабря 2026 · 6,37 € | 29 апреля 2028 |
| Южуралзолото ГК БО-КИ-01 RU000A10GHQ6 для квалифицированныхCNY | 9,70% | 6 декабря 2026 · 7,97 ¥ | 29 апреля 2028 |
| КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 RU000A10BLG0 амортизацияCNY | 17,04% | 7 декабря 2026 · 1,05 ¥ | 30 апреля 2028 |
| Газпром капитал БО-003Р-13 RU000A10BFM0 USD | 7,65% | 9 декабря 2026 · 6,29 $ | 2 мая 2028 |
| Регион-Продукт БО-01 RU000A10BLP1 для квалифицированных | 31,00% | 11 декабря 2026 · 25,48 ₽ | 4 мая 2028 |
| Регион-Продукт БО-01 RU000A10BLP1 для квалифицированных | 31,00% | 11 декабря 2026 · 25,48 ₽ | 4 мая 2028 |
| АБЗ-1 002P-03 RU000A10BNM4 амортизация | 25,50% | 14 декабря 2026 · 20,96 ₽ | 7 мая 2028 |
| Газпром капитал БО-003Р-02 RU000A108JV4 плавающий | 15,24% | 14 декабря 2026 · 12,53 ₽ | 7 мая 2028 |
| Республика Саха (Якутия) 35015 RU000A1033B9 амортизация | 7,25% | 8 февраля 2027 · 7,23 ₽ | 8 мая 2028 |
| Плаза-Телеком БО-02 RU000A108E80 | 20,00% | 9 февраля 2027 · 49,86 ₽ | 9 мая 2028 |
| ДОМ.РФ АО 001Р-04R RU000A0ZZ7C0 | 14,00% | 9 декабря 2026 · 69,81 ₽ | 10 мая 2028 |
| ЛайфСтрим БО-П02 RU000A1068S9 амортизация | 13,50% | 11 февраля 2027 · 33,66 ₽ | 11 мая 2028 |
| ПИР БО-03-001P RU000A10BP87 амортизация | 30,00% | 18 ноября 2026 · 24,66 ₽ | 11 мая 2028 |
| Республика Саха (Якутия) 34005 RU000A10BP38 плавающийамортизациядля квалифицированных | 18,01% | 18 ноября 2026 · 11,84 ₽ | 11 мая 2028 |
| Страна Девелопмент 03 RU000A10BP46 | 26,50% | 18 ноября 2026 · 21,78 ₽ | 11 мая 2028 |
| Борец Капитал 001Р-03 RU000A10DJ18 | 17,99% | 19 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 12 мая 2028 |
| Балтийский лизинг БО-П16 RU000A10BJX9 амортизация | 22,24% | 21 ноября 2026 · 14,26 ₽ | 15 мая 2028 |
| РОЛЬФ 001Р-09 RU000A10F850 | 19,50% | 22 ноября 2026 · 16,03 ₽ | 15 мая 2028 |
| ГМК Норникель БО-09 RU000A1069N8 плавающий | 15,25% | 18 ноября 2026 · 38,02 ₽ | 17 мая 2028 |
| Магнит БО-006Р-01 RU000A10EDW8 плавающий | 15,35% | 24 ноября 2026 · 12,62 ₽ | 17 мая 2028 |
| Медскан 001Р-02 RU000A10EYY0 | 15,35% | 24 ноября 2026 · 12,62 ₽ | 17 мая 2028 |
| ОФЗ 26236 RU000A102BT8 | 5,70% | 18 ноября 2026 · 28,42 ₽ | 17 мая 2028 |
| АФК Система БО 001Р-29 RU000A108GL1 плавающийдля квалифицированных | 16,52% посл. | 19 ноября 2026 · не определён | 18 мая 2028 |
| ГТЛК БО 002P-08 RU000A10BQB0 | 19,50% | 25 ноября 2026 · 16,03 ₽ | 18 мая 2028 |
| Металлоинвест 001P-14 RU000A10BQD6 плавающий | 15,90% | 25 ноября 2026 · 13,07 ₽ | 18 мая 2028 |
| Москва 74 RU000A1033Z8 | 7,38% | 19 ноября 2026 · 36,80 ₽ | 18 мая 2028 |
| ДОМ.РФ 002P-04 RU000A108FC2 плавающий | 15,17% посл. | 20 ноября 2026 · не определён | 19 мая 2028 |
| ТД РКС 002Р-05 RU000A10BQM7 | 28,00% | 27 ноября 2026 · 23,01 ₽ | 20 мая 2028 |
| АФК Система БО 002Р-06 RU000A10DPW4 | 17,75% | 29 ноября 2026 · 14,59 ₽ | 22 мая 2028 |
| Газпром капитал БО-001Р-06 RU000A106AT1 | 10,00% | 24 ноября 2026 · 24,93 ₽ | 23 мая 2028 |
| Легенда БО 002P-07 RU000A10FBB3 | 19,00% | 1 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 24 мая 2028 |
| ВУШ БО 001P-04 RU000A10BS76 | 20,25% | 3 декабря 2026 · 16,64 ₽ | 26 мая 2028 |
| СибАвтоТранс 001Р-02 RU000A106CB5 амортизация | 14,50% | 1 декабря 2026 · 32,54 ₽ | 30 мая 2028 |
| АвтоМоё БО-01-CNY RU000A10A794 амортизацияCNY | 21,02% | 2 декабря 2026 · 5,24 ¥ | 31 мая 2028 |
| ТГК-14 001Р-03 RU000A10AEF9 | 26,50% | 9 декабря 2026 · 21,78 ₽ | 1 июня 2028 |
| Сбербанк 001Р-SBER51 RU000A10DS74 | 14,86% | 11 декабря 2026 · 12,21 ₽ | 3 июня 2028 |
| Селигдар 001Р-08 RU000A10DTF1 | 17,99% | 11 декабря 2026 · 14,79 ₽ | 3 июня 2028 |
| Транспортная ЛК 001P-03 RU000A10BTQ2 амортизация | 23,50% | 11 декабря 2026 · 15,30 ₽ | 3 июня 2028 |
| АЛИУМ01Р1 RU000A10FG84 | 17,50% | 15 декабря 2026 · 14,38 ₽ | 7 июня 2028 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-60 RU000A10FD20 плавающий | — | 9 декабря 2026 · не определён | 7 июня 2028 |
| Лизинг-Трейд 001P-09 RU000A106GB6 амортизация | 13,99% | 15 декабря 2026 · 9,11 ₽ | 7 июня 2028 |
| ОДК 001P-04 RU000A10FG68 плавающийдля квалифицированных | 17,50% | 15 декабря 2026 · 14,38 ₽ | 7 июня 2028 |
| Первое клиентское бюро 001Р-05 RU000A108U72 плавающийамортизациядля квалифицированных | 17,00% | 15 декабря 2026 · 11,11 ₽ | 7 июня 2028 |
| Арктик Технолоджи Сервис БО-01 RU000A10BV89 | 28,00% | 16 декабря 2026 · 23,01 ₽ | 8 июня 2028 |
| Яндекс 001Р-05 RU000A10FEB7 | 13,40% | 16 декабря 2026 · 11,01 ₽ | 8 июня 2028 |
| Сегежа 003P-08R RU000A10DY50 | 24,00% | 18 ноября 2026 · 19,73 ₽ | 10 июня 2028 |
| ФПК 002Р-01 RU000A10DYC8 | 15,40% | 18 ноября 2026 · 12,66 ₽ | 10 июня 2028 |
| Эн+ Гидро 0001РС-10 RU000A10FHH7 CNY | 8,50% | 21 ноября 2026 · 6,99 ¥ | 13 июня 2028 |
| Каршеринг Руссия 001P-06 RU000A10BY52 | 20,00% | 23 ноября 2026 · 16,44 ₽ | 15 июня 2028 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-59ПО RU000A10FAP5 | 14,61% | 13 декабря 2026 · 36,82 ₽ | 17 июня 2028 |
| Самокат БО-03 RU000A10BYR0 | 27,00% | 25 ноября 2026 · 22,19 ₽ | 17 июня 2028 |
| Инвест КЦ 001P-01 RU000A10BQV8 USD | 12,04% | 27 ноября 2026 · 0,99 $ | 19 июня 2028 |
| Промсвязьбанк 004Р-07 RU000A10FJQ4 плавающий | 15,50% | 27 ноября 2026 · 12,74 ₽ | 19 июня 2028 |
| Республика Казахстан 08 RU000A101RW0 | 7,69% | 21 декабря 2026 · 38,34 ₽ | 19 июня 2028 |
| Биннофарм Групп 001Р-06 RU000A10BZT3 | 19,50% | 30 ноября 2026 · 16,03 ₽ | 22 июня 2028 |
| Облачные технологии 001P-01 RU000A10FJS0 | 14,20% | 30 ноября 2026 · 11,67 ₽ | 22 июня 2028 |
| Russia 2028 XS0088543193 USD | 12,93% | 24 декабря 2026 · 63,75 $ | 24 июня 2028 |
| ВТБ Лизинг 001Р-МБ-08 RU000A10GGY2 | 15,50% | 2 декабря 2026 · 12,74 ₽ | 24 июня 2028 |
| ОВОЗ РФ 12840111V RU000A10A869 USD | 12,93% | 24 декабря 2026 · 63,75 $ | 24 июня 2028 |
| ПР-Лизинг 003Р-01 RU000A10DJY3 амортизацияUSD | 14,04% | 28 ноября 2026 · 0,93 $ | 28 июня 2028 |
| Миррико БО-П03 RU000A10C3N8 амортизация | 22,50% | 10 декабря 2026 · 18,49 ₽ | 2 июля 2028 |
| Балтийский лизинг БО-П18 RU000A10BZJ4 амортизация | 18,99% | 13 декабря 2026 · 10,46 ₽ | 5 июля 2028 |
| Денум Солюшнз 001Р-01 RU000A10C5B8 для квалифицированных | 27,00% | 14 декабря 2026 · 22,19 ₽ | 6 июля 2028 |
| Северсталь 002Р-01 RU000A10FPA5 плавающий | 15,10% | 14 декабря 2026 · 12,41 ₽ | 6 июля 2028 |
| Талан-Финанс БО 001Р-04 RU000A10C5J1 плавающийамортизациядля квалифицированных | 19,00% | 14 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 6 июля 2028 |
| ЕАБР 003P-008 RU000A106JX4 плавающийдля квалифицированных | 16,80% посл. | 8 января 2027 · не определён | 7 июля 2028 |
| ПИР БО-04-001P RU000A10C5P8 амортизация | 28,49% | 15 декабря 2026 · 23,42 ₽ | 7 июля 2028 |
| ВИС ФИНАНС БО П09 RU000A10C634 | 17,00% | 16 декабря 2026 · 13,97 ₽ | 8 июля 2028 |
| ЛК Роделен БО 002P-04 RU000A10C626 плавающийамортизациядля квалифицированных | 19,01% | 16 декабря 2026 · 10,42 ₽ | 8 июля 2028 |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-15 RU000A10C6P6 | 16,75% | 17 декабря 2026 · 13,77 ₽ | 9 июля 2028 |
| Металлоинвест 002P-01 RU000A10C725 плавающий | 15,65% | 20 ноября 2026 · 12,86 ₽ | 12 июля 2028 |
| Кокс 001P-04 RU000A10C741 | 21,00% | 21 ноября 2026 · 17,26 ₽ | 13 июля 2028 |
| ТД РКС 002Р-06 RU000A10C758 | 25,00% | 21 ноября 2026 · 20,55 ₽ | 13 июля 2028 |
| Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 RU000A10C7C2 | 19,75% | 22 ноября 2026 · 16,23 ₽ | 14 июля 2028 |
| Европлан 001P-09 RU000A10ASC6 амортизация | 24,00% | 22 ноября 2026 · 13,81 ₽ | 14 июля 2028 |
| Ульяновская область 34010 RU000A10BTJ7 амортизация | 18,50% | 15 января 2027 · 32,29 ₽ | 14 июля 2028 |
| СКС ЛОМБАРД БО-01 RU000A10C873 для квалифицированных | 28,49% | 23 ноября 2026 · 23,42 ₽ | 15 июля 2028 |
| АВТОБАН-Финанс БО-П04 RU000A106K35 | 15,00% | 19 января 2027 · 37,40 ₽ | 18 июля 2028 |
| РЖД БО 001Р-26R RU000A106K43 плавающий | 15,27% | 8 декабря 2026 · 12,97 ₽ | 19 июля 2028 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 RU000A107XA1 плавающий | 15,35% посл. | 21 января 2027 · не определён | 20 июля 2028 |
| МТС 002P-06 RU000A109312 плавающий | 15,30% | 21 января 2027 · 38,15 ₽ | 20 июля 2028 |
| Аэрофьюэлз003Р-01 RU000A10E4Y1 | 20,00% | 22 января 2027 · 49,86 ₽ | 21 июля 2028 |
| ФосАгро БО-03-02 RU000A10GEV3 USD | 8,95% | 22 января 2027 · 22,31 $ | 21 июля 2028 |
| Брусника 002Р-04 RU000A10C8F3 | 21,50% | 1 декабря 2026 · 17,67 ₽ | 23 июля 2028 |
| Ростелеком 001P-22R RU000A10E739 | 14,75% | 1 декабря 2026 · 12,12 ₽ | 23 июля 2028 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 RU000A10C6S0 плавающийдля квалифицированных | 15,91% посл. | 26 января 2027 · не определён | 25 июля 2028 |
