Clearfolio › Облигации › Погашение в 2027
Облигации с погашением в 2027 году
360 облигаций с погашением в 2027 году: ближайшее 1 января 2027. В таблице ближайшая выплата купона и дата погашения.
| Облигация | Купон, % год. | Ближайшая выплата | Погашение |
|---|---|---|---|
| Металлоинвест 001P-08 RU000A108WY1 плавающий | 15,05% | 1 января 2027 · 37,52 ₽ | 1 января 2027 |
| Абрау-Дюрсо 002P-01 RU000A10C6W2 | 15,50% | 20 ноября 2026 · 12,74 ₽ | 19 января 2027 |
| Аквилон-Лизинг БО-03-001P RU000A107M32 амортизация | 17,72% | 19 января 2027 · 5,30 ₽ | 19 января 2027 |
| Бизнес Альянс 001P-03 RU000A107QL2 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 21 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 20 января 2027 |
| Бизнес Альянс 001P-04 RU000A107QM0 | 16,00% | 21 ноября 2026 · 13,15 ₽ | 20 января 2027 |
| РОЛЬФ БО 001Р-06 RU000A10ASD4 плавающийдля квалифицированных | 20,00% | 22 ноября 2026 · 16,44 ₽ | 21 января 2027 |
| РОЛЬФ БО 001Р-07 RU000A10ASE2 | 26,00% | 22 ноября 2026 · 21,37 ₽ | 21 января 2027 |
| Фордевинд 03 RU000A106Q47 амортизациядля квалифицированных | 16,00% | 22 ноября 2026 · 6,60 ₽ | 21 января 2027 |
| Полипласт П02-БО-08 RU000A10C8A4 CNY | 13,99% | 23 ноября 2026 · 1,15 ¥ | 22 января 2027 |
| ГК Самолет БО-П13 RU000A107RZ0 | 21,00% | 25 ноября 2026 · 17,26 ₽ | 24 января 2027 |
| Сибирское Стекло БО-01 RU000A10ASF9 амортизациядля квалифицированных | 28,99% | 25 ноября 2026 · 16,68 ₽ | 24 января 2027 |
| КАМАЗ БО-П14 RU000A10ASW4 плавающийдля квалифицированных | 17,40% | 26 ноября 2026 · 14,30 ₽ | 25 января 2027 |
| ММЦБ БО-П01-02 RU000A105054 | 14,00% | 26 января 2027 · 69,81 ₽ | 26 января 2027 |
| ГЛОРАКС 001P-03 RU000A10ATR2 | 28,00% | 28 ноября 2026 · 23,01 ₽ | 27 января 2027 |
| МФК Саммит 001Р-03 RU000A107S85 плавающийамортизациядля квалифицированных | 18,96% | 29 ноября 2026 · 1,97 ₽ | 28 января 2027 |
| СибАвтоТранс 001Р-01 RU000A105SZ2 амортизация | 18,00% | 28 января 2027 · 6,73 ₽ | 28 января 2027 |
| Россельхозбанк БO-03-002P RU000A107S10 плавающий | 15,27% | 28 ноября 2026 · 12,97 ₽ | 29 января 2027 |
| Альфа-Банк 002P-31 RU000A10E7Q0 | 14,93% | 3 декабря 2026 · 12,27 ₽ | 1 февраля 2027 |
| ОФЗ 26207 RU000A0JS3W6 | 8,15% | 3 февраля 2027 · 40,64 ₽ | 3 февраля 2027 |
| Фордевинд 04 RU000A106SE5 амортизациядля квалифицированных | 16,99% | 10 декабря 2026 · 7,01 ₽ | 8 февраля 2027 |
| Ростелеком 002P-02R RU000A101FG8 | 6,65% | 10 февраля 2027 · 33,16 ₽ | 10 февраля 2027 |
| МТС 001P-14 RU000A101FH6 | 6,60% | 11 февраля 2027 · 16,45 ₽ | 11 февраля 2027 |
| Газпром нефть БО 003P-10R RU000A107UW1 плавающий | 15,31% | 14 декабря 2026 · 12,58 ₽ | 12 февраля 2027 |
| ТМК ЗО-2027 RU000A107JN3 USD | 4,36% | 12 февраля 2027 · 21,50 $ | 12 февраля 2027 |
| БЭЛТИ-ГРАНД БО-П04 RU000A103DY2 амортизация | 12,25% | 15 декабря 2026 · 1,51 ₽ | 13 февраля 2027 |
| МегаФон БО-002P-05 RU000A108Q94 плавающий | 15,10% | 15 декабря 2026 · 37,65 ₽ | 13 февраля 2027 |
| ЭкономЛизинг 001Р-07 RU000A107SX3 | 16,00% | 15 февраля 2027 · 39,89 ₽ | 15 февраля 2027 |
| Альфа-Банк Б2Р26 RU000A107TH4 | 13,80% | 18 ноября 2026 · 34,41 ₽ | 17 февраля 2027 |
| Газпром капитал ЗО27-1-Е RU000A105RZ4 EUR | 1,50% | 17 февраля 2027 · 15 € | 17 февраля 2027 |
| Металлоинвест 001P-04 RU000A105W08 плавающий | 15,30% | 17 февраля 2027 · 76,29 ₽ | 17 февраля 2027 |
| Мани Капитал 001P-03 RU000A107WD7 амортизациядля квалифицированных | 15,00% | 20 ноября 2026 · 9,86 ₽ | 18 февраля 2027 |
| ПИР БО-01-001P RU000A107WF2 амортизация | 18,49% | 20 ноября 2026 · 3,80 ₽ | 18 февраля 2027 |
| Сегежа 003P-07R RU000A10CL64 CNY | 13,02% | 20 ноября 2026 · 1,07 ¥ | 18 февраля 2027 |
| Новые Технологии 001Р-03 RU000A10AYD2 плавающийдля квалифицированных | 19,50% | 20 ноября 2026 · 48,62 ₽ | 19 февраля 2027 |
| Новые Технологии 001Р-04 RU000A10AYF7 | 24,25% | 20 ноября 2026 · 60,46 ₽ | 19 февраля 2027 |
| Южуралзолото Группа Компаний USD 001P-04 RU000A10B008 USD | 10,59% | 24 ноября 2026 · 0,87 $ | 22 февраля 2027 |
| Металлоинвест 001P-12 RU000A10B0C8 CNY | 10,20% | 25 ноября 2026 · 8,38 ¥ | 23 февраля 2027 |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-14 RU000A10B0U0 | 22,99% | 26 ноября 2026 · 18,90 ₽ | 24 февраля 2027 |
| Газпром нефть БО 003P-11R RU000A107UX9 плавающий | 15,50% посл. | 25 ноября 2026 · не определён | 24 февраля 2027 |
| СДЭК-Глобал БО-П01 RU000A102SM7 амортизация | 9,49% | 26 ноября 2026 · 1,56 ₽ | 24 февраля 2027 |
| Инарктика 002Р-01 RU000A107W48 | 14,25% | 27 ноября 2026 · 35,53 ₽ | 26 февраля 2027 |
| Джи-групп 002P-06 RU000A10B1Q6 | 24,75% | 30 ноября 2026 · 20,34 ₽ | 28 февраля 2027 |
| Селигдар 001Р-02 RU000A10B1X2 | 24,00% | 1 декабря 2026 · 19,73 ₽ | 1 марта 2027 |
| Банк ВТБ Б-1-351 RU000A107W55 плавающийдля квалифицированных | 14,25% | 1 декабря 2026 · 11,71 ₽ | 2 марта 2027 |
| Ростелеком 001P-15R RU000A10B214 | 18,75% | 2 декабря 2026 · 15,41 ₽ | 2 марта 2027 |
| ОФЗ 29007 RU000A0JV4M0 плавающий | 15,63% | 3 марта 2027 · 77,94 ₽ | 3 марта 2027 |
| Акрон БО-001P-07 RU000A10B347 амортизацияCNY | 10,49% | 4 декабря 2026 · 3,45 ¥ | 4 марта 2027 |
| ВИС ФИНАНС БО-П08 RU000A10B2T8 | 24,00% | 4 декабря 2026 · 19,73 ₽ | 4 марта 2027 |
| ХК Новотранс 001P-05 RU000A107W06 амортизация | 14,25% | 3 декабря 2026 · 35,53 ₽ | 4 марта 2027 |
| Рекорд трейд БО-01 RU000A1082M3 | 20,00% | 6 декабря 2026 · 16,44 ₽ | 6 марта 2027 |
| РУСАЛ БО-001P-10 RU000A109JZ3 плавающийдля квалифицированных | 16,25% | 6 декабря 2026 · 13,36 ₽ | 6 марта 2027 |
| Атомэнергопром 001Р-04 RU000A10B3A6 плавающий | 16,21% | 7 декабря 2026 · 13,32 ₽ | 7 марта 2027 |
| Группа ЛСР БО 001Р-09 RU000A1082X0 | 14,75% | 7 декабря 2026 · 12,12 ₽ | 7 марта 2027 |
| Новые Технологии БO-03 RU000A1082W2 | 18,10% | 7 декабря 2026 · 14,88 ₽ | 7 марта 2027 |
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 RU000A10B3Z3 USD | 9,49% | 8 декабря 2026 · 0,78 $ | 8 марта 2027 |
| МФК ВЭББАНКИР 04 RU000A106Y88 амортизациядля квалифицированных | 14,99% | 9 декабря 2026 · 4,11 ₽ | 9 марта 2027 |
| ГТЛК ЗО27-Д RU000A107B43 USD | 4,71% | 10 марта 2027 · 23,25 $ | 10 марта 2027 |
| Металлоинвест 001P-13 RU000A10B4D8 плавающий | 15,90% | 10 декабря 2026 · 13,07 ₽ | 10 марта 2027 |
| Полипласт П02-БО-03 RU000A10B4J5 USD | 13,75% | 11 декабря 2026 · 1,13 $ | 11 марта 2027 |
| Синара Транспортные Машины1P5 RU000A10B2X0 плавающийдля квалифицированных | 19,00% | 11 декабря 2026 · 15,62 ₽ | 11 марта 2027 |
| МегаФон БО-002Р-08 RU000A10BG05 плавающий | 15,80% | 13 декабря 2026 · 12,99 ₽ | 13 марта 2027 |
| РУСАЛ БО-001Р-15 RU000A10CSD0 CNY | 7,25% | 13 декабря 2026 · 5,96 ¥ | 13 марта 2027 |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 RU000A10B4V0 CNY | 10,80% | 14 декабря 2026 · 8,88 ¥ | 14 марта 2027 |
| ЕвроТранс БО-001Р-03 RU000A1061K1 амортизация | 13,60% | 14 декабря 2026 · 5,59 ₽ | 14 марта 2027 |
| МФК Джой Мани 001P-02 RU000A108462 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 14 декабря 2026 · 14,79 ₽ | 14 марта 2027 |
| Сэтл Групп БО 002P-03 RU000A1084B2 | 17,00% | 14 декабря 2026 · 13,97 ₽ | 14 марта 2027 |
| РЖД БО 001Р-20R RU000A101M04 | 7,35% | 15 марта 2027 · 30,21 ₽ | 15 марта 2027 |
| Аэрофьюэлз-002Р-04 RU000A10B3S8 | 24,75% | 18 декабря 2026 · 61,71 ₽ | 19 марта 2027 |
| Газпром капитал ЗО27-1-Д RU000A1056U0 USD | 5,02% | 23 марта 2027 · 24,75 $ | 23 марта 2027 |
| ДОМ.РФ 002P-07 RU000A10CT58 плавающий | 14,80% | 23 марта 2027 · 73,80 ₽ | 23 марта 2027 |
| АФК Система БО 002Р-03 RU000A10BY94 | 21,50% | 24 ноября 2026 · 17,67 ₽ | 24 марта 2027 |
| МФК Быстроденьги 002Р-03 RU000A1070G0 амортизациядля квалифицированных | 15,00% | 24 ноября 2026 · 9,86 ₽ | 24 марта 2027 |
| МФК ПСБ Финан 002Р-01 RU000A1087G4 плавающийамортизациядля квалифицированных | 18,01% | 25 ноября 2026 · 2,96 ₽ | 25 марта 2027 |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 RU000A1087A7 | 15,00% | 25 ноября 2026 · 12,33 ₽ | 25 марта 2027 |
| АФК Система БО-001P-06 RU000A0JXN21 | 10,50% | 26 марта 2027 · 52,36 ₽ | 26 марта 2027 |
| Сергиевское БО-01 RU000A1084N7 амортизация | 20,00% | 25 декабря 2026 · 24,93 ₽ | 26 марта 2027 |
| Брусника 002Р-02 RU000A107UU5 амортизация | 21,01% | 24 ноября 2026 · 8,92 ₽ | 28 марта 2027 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К652 RU000A10C840 | 7,24% | 30 марта 2027 · 72,20 ₽ | 30 марта 2027 |
| ЕвроТранс БО-001Р-07 RU000A10BB75 | 24,50% | 1 декабря 2026 · 20,14 ₽ | 31 марта 2027 |
| Эталон-Финанс 002Р-03 RU000A10BAP4 | 25,50% | 2 декабря 2026 · 20,96 ₽ | 1 апреля 2027 |
| ЯТЭК 001Р-06 RU000A10BBD8 плавающийдля квалифицированных | 18,25% | 2 декабря 2026 · 15 ₽ | 1 апреля 2027 |
| Интерлизинг 001Р-08 RU000A108AL4 амортизация | 15,75% | 4 декабря 2026 · 3,69 ₽ | 3 апреля 2027 |
| МСБ-Лизинг 003P-03 RU000A108AJ8 амортизация | 18,02% | 4 декабря 2026 · 2,47 ₽ | 3 апреля 2027 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-50 RU000A10B8D9 плавающий | 16,60% посл. | 5 января 2027 · не определён | 6 апреля 2027 |
| Эн+ Гидро 001РС-08 RU000A10D301 CNY | 7,80% | 7 декабря 2026 · 6,41 ¥ | 6 апреля 2027 |
| Оил Ресурс БО-01 RU000A108B83 | 17,00% | 8 декабря 2026 · 13,97 ₽ | 7 апреля 2027 |
| Балтийский лизинг БО-П10 RU000A108777 плавающийамортизациядля квалифицированных | 16,30% | 9 декабря 2026 · 6,70 ₽ | 8 апреля 2027 |
| Новые Технологии 001Р-05 RU000A10BFK4 | 23,25% | 9 декабря 2026 · 19,11 ₽ | 8 апреля 2027 |
| Полипласт П02-БО-04 RU000A10BFJ6 | 25,50% | 9 декабря 2026 · 20,96 ₽ | 8 апреля 2027 |
| Сегежа 003P-04R RU000A108991 плавающийдля квалифицированных | 18,35% посл. | 7 января 2027 · не определён | 8 апреля 2027 |
| АСВ БО-02-001P RU000A1089L0 амортизациядля квалифицированных | 20,00% | 8 января 2027 · 17,95 ₽ | 9 апреля 2027 |
| МВ Финанс 001Р-06 RU000A10BFP3 | 26,00% | 12 декабря 2026 · 21,37 ₽ | 11 апреля 2027 |
| Элемент Лизинг БО 001P-08 RU000A108C58 амортизация | 16,02% | 12 декабря 2026 · 1,86 ₽ | 11 апреля 2027 |
| Яндекс 001Р-01 RU000A10BF48 плавающий | 15,69% | 12 декабря 2026 · 12,90 ₽ | 11 апреля 2027 |
| Ростелеком 001P-16R RU000A10BG13 | 17,65% | 13 декабря 2026 · 14,51 ₽ | 12 апреля 2027 |
| ВсеИнструменты.ру 001Р-03 RU000A109VK0 | 21,85% | 14 декабря 2026 · 17,96 ₽ | 13 апреля 2027 |
| Санкт-Петербург 35003 RU000A102A15 амортизация | 6,05% | 13 апреля 2027 · 9,05 ₽ | 13 апреля 2027 |
| Ростелеком 001P-02R RU000A0JXPN8 | 19,50% | 14 апреля 2027 · 97,23 ₽ | 14 апреля 2027 |
| Село Зелёное 001Р-01 RU000A10D4W6 плавающийдля квалифицированных | 16,60% | 15 декабря 2026 · 13,64 ₽ | 14 апреля 2027 |
| МегаФон БО-002P-07 RU000A109SZ4 плавающий | 15,30% | 14 января 2027 · 38,15 ₽ | 15 апреля 2027 |
| Ярославская область 2017г. RU000A0JXS83 амортизация | 8,41% | 19 января 2027 · 2,62 ₽ | 20 апреля 2027 |
| АПРИ БО-002Р-02 RU000A106631 амортизация | 24,00% | 21 января 2027 · 29,92 ₽ | 22 апреля 2027 |
| Роснефть 001P-04 RU000A0JXQK2 | 9,00% | 22 апреля 2027 · 44,88 ₽ | 22 апреля 2027 |
| Первое клиентское бюро 001Р-04 RU000A108CC9 амортизация | 17,00% | 22 января 2027 · 14,24 ₽ | 23 апреля 2027 |
| Лукойл ЗО-27 RU000A1059P4 USD | 2,84% | 26 апреля 2027 · 14 $ | 26 апреля 2027 |
| Газпром нефть БО 003P-14R RU000A10BK09 плавающий | 16,00% | 28 ноября 2026 · 13,15 ₽ | 27 апреля 2027 |
| Банк ВТБ Б-1-401 RU000A10GG00 | 13,75% | 28 января 2027 · 34,28 ₽ | 29 апреля 2027 |
| РЖД БО 001Р-24R RU000A104SX0 | 11,87% | 30 апреля 2027 · 59,19 ₽ | 30 апреля 2027 |
| РЖД БО 001Р-25R RU000A104SY8 | 11,87% | 30 апреля 2027 · 59,19 ₽ | 30 апреля 2027 |
| Легенда БО 002Р-01 RU000A1067H4 плавающийамортизациядля квалифицированных | 19,00% | 4 февраля 2027 · 23,68 ₽ | 6 мая 2027 |
| Ультра БО-01 RU000A106AU9 амортизация | 20,01% | 10 декабря 2026 · 5,92 ₽ | 9 мая 2027 |
| Почта России БО-001P-02 RU000A0JXRD5 | 15,15% | 11 мая 2027 · 75,54 ₽ | 11 мая 2027 |
| Агро-Фрегат БО-01 RU000A108FG3 амортизация | 22,50% | 11 февраля 2027 · 28,05 ₽ | 13 мая 2027 |
| А101 БО-001Р-01 RU000A108KU4 | 17,00% | 17 декабря 2026 · 13,97 ₽ | 16 мая 2027 |
| Антерра БО-02 RU000A108FS8 | 20,00% | 16 февраля 2027 · 49,86 ₽ | 18 мая 2027 |
| Россети Центр 001Р-03 RU000A107AG6 плавающийдля квалифицированных | 14,90% | 19 ноября 2026 · 12,25 ₽ | 18 мая 2027 |
| Полипласт П02-БО-05 RU000A10BPN7 | 25,50% | 20 ноября 2026 · 20,96 ₽ | 19 мая 2027 |
| АйДи Коллект 07 RU000A108L65 амортизация | 19,01% | 21 ноября 2026 · 9,14 ₽ | 20 мая 2027 |
| АФК Система БО 002Р-02 RU000A10BPZ1 | 22,75% | 21 ноября 2026 · 18,70 ₽ | 20 мая 2027 |
| Ростелеком 001P-07R RU000A108GR8 плавающий | 15,20% | 19 ноября 2026 · 37,90 ₽ | 20 мая 2027 |
| Спектр БО-02 RU000A10BQ03 | 27,50% | 21 ноября 2026 · 22,60 ₽ | 20 мая 2027 |
| Смартфакт БО-03-001P RU000A108LN7 плавающийдля квалифицированных | 18,25% | 23 ноября 2026 · 15 ₽ | 22 мая 2027 |
| Компания Симпл 001Р-04 RU000A10BQ78 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 24 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 23 мая 2027 |
| РОЛЬФ БО 001Р-08 RU000A10BQ60 | 25,50% | 24 ноября 2026 · 20,96 ₽ | 23 мая 2027 |
| Селектел 001P-05R RU000A10A7S0 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 24 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 23 мая 2027 |
| Автодор ГК БО-005Р-17 RU000A10FYR1 | 14,41% | 25 ноября 2026 · 11,84 ₽ | 24 мая 2027 |
| Хэндерсон Фэшн Групп 001P-01 RU000A10BQC8 | 19,50% | 25 ноября 2026 · 16,03 ₽ | 24 мая 2027 |
| Газпром капитал БО-001Р-04 RU000A101QN1 | 5,90% | 24 ноября 2026 · 29,42 ₽ | 25 мая 2027 |
| Мосрегионлифт БО-02 RU000A106DJ6 амортизация | 15,26% | 26 ноября 2026 · 4,39 ₽ | 25 мая 2027 |
| Нижегородская область 35016 RU000A1043K9 амортизация | 9,25% | 16 февраля 2027 · 11,53 ₽ | 26 мая 2027 |
| Россети Северо-Запад 001Р-01 RU000A10BQX4 плавающий | 15,90% | 27 ноября 2026 · 13,07 ₽ | 26 мая 2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 13 RU000A10BPQ0 | 17,95% | 26 ноября 2026 · 44,75 ₽ | 27 мая 2027 |
| Россети Московский регион БО1Р06 RU000A108P61 плавающий | 15,15% | 1 декабря 2026 · 12,45 ₽ | 30 мая 2027 |
| РусГидро БО-002Р-06 RU000A10BRR4 плавающий | 15,85% | 1 декабря 2026 · 13,03 ₽ | 30 мая 2027 |
| Кеарли Групп 001Р-01 RU000A108Q78 амортизация | 21,01% | 5 декабря 2026 · 12,95 ₽ | 3 июня 2027 |
| Россети БО 001P-17R RU000A10BT34 | 16,00% | 9 декабря 2026 · 13,15 ₽ | 7 июня 2027 |
| ТГК-14 001Р-04 RU000A10AEE2 плавающийдля квалифицированных | 20,50% | 9 декабря 2026 · 16,85 ₽ | 7 июня 2027 |
| МФК Быстроденьги 002Р-04 RU000A107GU4 для квалифицированных | 22,50% | 10 декабря 2026 · 18,49 ₽ | 8 июня 2027 |
| Ростелеком 001P-18R RU000A10BTC2 плавающий | 15,76% | 10 декабря 2026 · 12,95 ₽ | 8 июня 2027 |
| СПМК БО-02 RU000A106FN3 амортизация | 14,40% | 10 декабря 2026 · 26,63 ₽ | 8 июня 2027 |
| АЛЬФА-БАНК Б2Р30 RU000A10DS66 | 14,50% | 11 декабря 2026 · 11,92 ₽ | 9 июня 2027 |
| Балтийский лизинг БО-П11 RU000A108P46 плавающийдля квалифицированных | 16,30% | 11 декабря 2026 · 13,40 ₽ | 9 июня 2027 |
| Лизинг-Трейд 001P-04 RU000A104XE0 | 15,00% | 11 декабря 2026 · 12,33 ₽ | 9 июня 2027 |
| Универсальная лизинговая компания УЛК 001Р-01 RU000A10BTT6 | 24,50% | 11 декабря 2026 · 20,14 ₽ | 9 июня 2027 |
| ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 RU000A101TB0 | 6,59% | 10 декабря 2026 · 32,86 ₽ | 10 июня 2027 |
| КАМАЗ БО-П15 RU000A10BU31 | 17,99% | 12 декабря 2026 · 14,79 ₽ | 10 июня 2027 |
| РЖД БО 001Р-21R RU000A102QP4 | 6,85% | 11 декабря 2026 · 34,16 ₽ | 11 июня 2027 |
| ГПБ Финанс 001Р-07Р RU000A10DYH7 плавающийдля квалифицированных | 14,00% | 19 ноября 2026 · 11,51 ₽ | 17 июня 2027 |
| РУСАЛ БО-001P-09 RU000A108VW7 плавающийдля квалифицированных | 16,21% | 19 ноября 2026 · 13,32 ₽ | 17 июня 2027 |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-12 RU000A108RP9 плавающий | 16,20% | 18 декабря 2026 · 40,39 ₽ | 18 июня 2027 |
| ТД РКС 002Р-04 RU000A108RK0 | 20,00% | 18 декабря 2026 · 49,86 ₽ | 18 июня 2027 |
| Банк ГПБ БО 005Р-02Р RU000A107F49 плавающий | 14,00% | 20 ноября 2026 · 11,89 ₽ | 20 июня 2027 |
| Стеллар Груп Рус 001Р-02 RU000A10FHT2 | 17,00% | 22 ноября 2026 · 13,97 ₽ | 20 июня 2027 |
| ДОМ.РФ 002P-08 RU000A10DXL1 плавающий | 14,86% | 21 декабря 2026 · 74,12 ₽ | 21 июня 2027 |
| Новые Технологии 001Р-07 RU000A10BY45 | 20,25% | 24 ноября 2026 · 16,64 ₽ | 22 июня 2027 |
| Республика Башкортостан 34015 RU000A10BV22 амортизация | 16,25% | 16 декабря 2026 · 13,36 ₽ | 22 июня 2027 |
| Russia 2027 RU000A0JXTS9 USD | 4,31% | 23 декабря 2026 · 4 250 $ | 23 июня 2027 |
| ОВОЗ РФ 12840109V RU000A10A851 USD | 4,31% | 23 декабря 2026 · 4 250 $ | 23 июня 2027 |
| Урожай БО-05 RU000A108U49 | 0,01% | 23 декабря 2026 · 0,02 ₽ | 23 июня 2027 |
| Агротек БО-03 RU000A106YL8 амортизация | 16,50% | 24 декабря 2026 · 30,85 ₽ | 24 июня 2027 |
| Европлан 001P-07 RU000A108Y86 плавающийамортизация | 15,90% | 26 ноября 2026 · 9,80 ₽ | 24 июня 2027 |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 RU000A108Y60 амортизация | 22,02% | 26 ноября 2026 · 6,08 ₽ | 24 июня 2027 |
| АЛРОСА З027-Д RU000A108TV3 USD | 3,14% | 25 декабря 2026 · 15,50 $ | 25 июня 2027 |
| МГКЛ 001Р-03 RU000A106FW4 для квалифицированных | 16,00% | 25 декабря 2026 · 39,89 ₽ | 25 июня 2027 |
| Ульяновская область 35002 RU000A101U61 амортизация | 6,60% | 25 декабря 2026 · 9,87 ₽ | 25 июня 2027 |
| Михайловский молочный завод 001P-01 RU000A108YZ4 амортизация | 19,98% | 28 ноября 2026 · 3,53 ₽ | 26 июня 2027 |
| Газпром капитал ЗО27-2-Д RU000A105JH9 USD | 3,04% | 29 декабря 2026 · 15 $ | 29 июня 2027 |
| Республика Беларусь 331 29.06.2027 BYM000001818 USD | 7,63% | 29 декабря 2026 · 38,23 $ | 29 июня 2027 |
| Республика Беларусь 340 29.06.2027 BYM000002154 USD | 7,63% | 29 декабря 2026 · 38,23 $ | 29 июня 2027 |
| Эн+ Гидро 001РС-07 RU000A10C0X3 CNY | 8,25% | 1 декабря 2026 · 6,78 ¥ | 29 июня 2027 |
| Газпром капитал ЗО27-1-ФР RU000A105XA5 CHF | 1,56% | 30 июня 2027 · 77 CHF | 30 июня 2027 |
| Автодор БО-003Р-02 RU000A104XR2 | 10,65% | 30 января 2027 · 53,10 ₽ | 1 июля 2027 |
| ДиректЛизинг БО 002Р-01 RU000A106GY8 амортизация | 13,99% | 31 декабря 2026 · 6,54 ₽ | 1 июля 2027 |
| Группа Позитив 001Р-01 RU000A109098 плавающий | 15,69% | 6 декабря 2026 · 12,90 ₽ | 4 июля 2027 |
| Промомед ДМ 002P-02 RU000A10C329 плавающийдля квалифицированных | 16,80% | 7 декабря 2026 · 13,81 ₽ | 5 июля 2027 |
| НоваБев Групп 002P БО-П05 RU000A104Y15 амортизация | 10,85% | 5 января 2027 · 40,58 ₽ | 6 июля 2027 |
| Элемент Лизинг БО 001P-09 RU000A1092S9 амортизация | 18,49% | 12 декабря 2026 · 3,41 ₽ | 10 июля 2027 |
| МегаФон БО-002Р-09 RU000A10BFZ2 плавающий | 15,80% | 13 декабря 2026 · 12,99 ₽ | 11 июля 2027 |
| Аэрофьюэлз 002Р-05 RU000A10C2E9 | 19,75% | 11 января 2027 · 49,24 ₽ | 12 июля 2027 |
| Селигдар 001Р-05 RU000A10C5K9 плавающийдля квалифицированных | 18,51% | 14 декабря 2026 · 15,21 ₽ | 12 июля 2027 |
| Монополия 001P-06 RU000A10C5Z7 | 24,75% | 16 декабря 2026 · 20,34 ₽ | 14 июля 2027 |
| МФК Быстроденьги 002Р-05 RU000A107PW1 амортизациядля квалифицированных | 22,00% | 16 декабря 2026 · 18,08 ₽ | 14 июля 2027 |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 RU000A104Z48 | 10,20% | 14 января 2027 · 50,86 ₽ | 15 июля 2027 |
| Группа Черкизово БО-001Р-07 RU000A1094F2 плавающий | 15,35% | 17 декабря 2026 · 12,62 ₽ | 15 июля 2027 |
| Уральская кузница 001Р-01 RU000A10C6M3 | 20,00% | 17 декабря 2026 · 16,44 ₽ | 15 июля 2027 |
| Легенда БО 002Р-04 RU000A10C6Z5 | 20,25% | 20 ноября 2026 · 16,64 ₽ | 18 июля 2027 |
| Легенда БО 002Р-05 RU000A10C6Y8 плавающийдля квалифицированных | 17,99% | 20 ноября 2026 · 14,79 ₽ | 18 июля 2027 |
| Россети БО 001P-13R RU000A109528 плавающий | 15,00% | 20 ноября 2026 · 12,33 ₽ | 18 июля 2027 |
| Аэрофьюэлз-002Р-03 RU000A1090N4 плавающийдля квалифицированных | 17,52% | 19 января 2027 · 43,68 ₽ | 20 июля 2027 |
| Миррико БО-П01 RU000A109221 плавающийдля квалифицированных | 18,00% | 19 января 2027 · 44,88 ₽ | 20 июля 2027 |
| Агротек БО-02 RU000A1065Y3 амортизация | 15,00% | 21 января 2027 · 28,05 ₽ | 22 июля 2027 |
| ГК Самолет БО-П14 RU000A1095L7 плавающийдля квалифицированных | 16,75% | 24 ноября 2026 · 13,77 ₽ | 22 июля 2027 |
| Лизинг-Трейд 001P-05 RU000A1053H4 | 15,00% | 24 ноября 2026 · 12,33 ₽ | 22 июля 2027 |
| Страна Девелопмент 002Р-02 RU000A10E6J7 | 25,25% | 26 ноября 2026 · 20,75 ₽ | 24 июля 2027 |
| Акрон БО-001P-06 RU000A10AA28 плавающийамортизация | 17,26% | 29 ноября 2026 · 8,51 ₽ | 27 июля 2027 |
| ТГК-14 001Р-02 RU000A106MW0 | 12,85% | 26 января 2027 · 32,04 ₽ | 27 июля 2027 |
| РУСАЛ БО-05 RU000A105104 CNY | 8,25% | 27 января 2027 · 41,14 ¥ | 28 июля 2027 |
| РУСАЛ БО-06 RU000A105112 CNY | 8,25% | 27 января 2027 · 41,14 ¥ | 28 июля 2027 |
| Байсэл 001P-01 RU000A1094U1 амортизация | 14,25% | 28 января 2027 · 35,53 ₽ | 29 июля 2027 |
| Бианка Премиум БО-01 RU000A1097X8 | 22,99% | 1 декабря 2026 · 18,90 ₽ | 29 июля 2027 |
| Свердловская область 35008 RU000A101Z17 амортизация | 6,10% | 21 января 2027 · 4,56 ₽ | 29 июля 2027 |
| ГК Самолет БО-П15 RU000A109874 | 17,00% | 2 декабря 2026 · 13,97 ₽ | 30 июля 2027 |
| РУСАЛ БО-001P-08 RU000A1094G0 USD | 9,27% | 26 января 2027 · 2,31 $ | 1 августа 2027 |
| Каршеринг Руссия 001P-07 RU000A10CCG7 | 18,25% | 5 декабря 2026 · 15 ₽ | 2 августа 2027 |
