Clearfolio › Облигации › ВИС ФИНАНС БО-П12
ВИС ФИНАНС БО-П12: купоны, даты выплат и погашение
ISIN RU000A10EYJ1. Справочные данные по состоянию на 17 ноября 2026.
ISINRU000A10EYJ1
Номинал сейчас1 000 ₽
Ближайшая выплата24 ноября 2026, 13,56 ₽
Купонов в год12
Купон к номиналу в годоколо 16,50%
Купонов за 12 месяцев162,72 ₽ на бумагу
Погашение9 октября 2029 (через 2 года 11 месяцев)
График выплат
| Дата выплаты | Купон на 1 бумагу | Период, дней |
|---|---|---|
| 24 ноября 2026 | 13,56 ₽ | 30 |
| 24 декабря 2026 | 13,56 ₽ | 30 |
| 23 января 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 22 февраля 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 24 марта 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 23 апреля 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 23 мая 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 22 июня 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 22 июля 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 21 августа 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 20 сентября 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 20 октября 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 19 ноября 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 19 декабря 2027 | 13,56 ₽ | 30 |
| 18 января 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 17 февраля 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 18 марта 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 17 апреля 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 17 мая 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 16 июня 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 16 июля 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 15 августа 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 14 сентября 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 14 октября 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 13 ноября 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 13 декабря 2028 | 13,56 ₽ | 30 |
| 12 января 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 11 февраля 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 13 марта 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 12 апреля 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 12 мая 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 11 июня 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 11 июля 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 10 августа 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 9 сентября 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
| 9 октября 2029 | 13,56 ₽ | 30 |
Вопросы и ответы
Когда ближайшая выплата купона по облигации ВИС ФИНАНС БО-П12?
Ближайшая выплата: 24 ноября 2026. Выплата на одну бумагу: 13,56 ₽.
Когда погашение облигации ВИС ФИНАНС БО-П12?
Дата погашения: 9 октября 2029, через 2 года 11 месяцев. В эту дату эмитент возвращает номинал: 1 000 ₽.
Как часто платят купон по ВИС ФИНАНС БО-П12?
12 раз в год.
Сколько купонов выплатят за год по ВИС ФИНАНС БО-П12?
Если облигация остаётся в обращении, за ближайшие 12 месяцев на одну бумагу придёт 162,72 ₽.
Подключите токен Т-Инвестиций «только чтение», и Clearfolio покажет, как эта бумага и весь портфель приносят доход: купоны, дивиденды, курс валют, комиссии и налоги.
Попробовать Clearfolio или посчитать доходность в калькулятореЦена облигации и доходность к погашению здесь не показаны: они зависят от котировки. Посчитать доходность по своей цене покупки можно в калькуляторе доходности облигации.