Clearfolio › Облигации › Йуми БО-01
Йуми БО-01: купоны, даты выплат и погашение
ISIN RU000A10ENA3. Справочные данные по состоянию на 17 ноября 2026.
ISINRU000A10ENA3
Номинал сейчас1 000 ₽
Ближайшая выплата20 ноября 2026, 20,55 ₽
Купонов в год12
Купон к номиналу в годоколо 25,00%
Погашение9 марта 2029 (через 2 года 4 месяца)
График выплат
| Дата выплаты | Купон на 1 бумагу | Период, дней |
|---|---|---|
| 20 ноября 2026 | 20,55 ₽ | 30 |
| 20 декабря 2026 | 20,55 ₽ | 30 |
| 19 января 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 18 февраля 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 20 марта 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 19 апреля 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 19 мая 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 18 июня 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 18 июля 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 17 августа 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 16 сентября 2027 | 20,55 ₽ | 30 |
| 16 октября 2027 | не определён | 30 |
| 15 ноября 2027 | не определён | 30 |
| 15 декабря 2027 | не определён | 30 |
| 14 января 2028 | не определён | 30 |
| 13 февраля 2028 | не определён | 30 |
| 14 марта 2028 | не определён | 30 |
| 13 апреля 2028 | не определён | 30 |
| 13 мая 2028 | не определён | 30 |
| 12 июня 2028 | не определён | 30 |
| 12 июля 2028 | не определён | 30 |
| 11 августа 2028 | не определён | 30 |
| 10 сентября 2028 | не определён | 30 |
| 10 октября 2028 | не определён | 30 |
| 9 ноября 2028 | не определён | 30 |
| 9 декабря 2028 | не определён | 30 |
| 8 января 2029 | не определён | 30 |
| 7 февраля 2029 | не определён | 30 |
| 9 марта 2029 | не определён | 30 |
Вопросы и ответы
Когда ближайшая выплата купона по облигации Йуми БО-01?
Ближайшая выплата: 20 ноября 2026. Выплата на одну бумагу: 20,55 ₽.
Когда погашение облигации Йуми БО-01?
Дата погашения: 9 марта 2029, через 2 года 4 месяца. В эту дату эмитент возвращает номинал: 1 000 ₽.
Как часто платят купон по Йуми БО-01?
12 раз в год.
Подключите токен Т-Инвестиций «только чтение», и Clearfolio покажет, как эта бумага и весь портфель приносят доход: купоны, дивиденды, курс валют, комиссии и налоги.
Попробовать Clearfolio или посчитать доходность в калькулятореЦена облигации и доходность к погашению здесь не показаны: они зависят от котировки. Посчитать доходность по своей цене покупки можно в калькуляторе доходности облигации.