Clearfolio › Облигации › АПРИ БО-002Р-09
АПРИ БО-002Р-09: купоны, даты выплат и погашение
ISIN RU000A10AZY5. Справочные данные по состоянию на 17 ноября 2026.
ISINRU000A10AZY5
Номинал сейчас1 000 ₽
Ближайшая выплата24 ноября 2026, 19,73 ₽
Купонов в год12
Купон к номиналу в годоколо 24,00%
Погашение6 февраля 2030 (через 3 года 3 месяца)
Что важно знать об этой облигации
- Амортизация. Номинал погашается частями до даты погашения, поэтому каждый следующий купон считается от меньшего остатка. Расписание погашений номинала смотрите в условиях выпуска: ниже показаны только купоны.
График выплат
| Дата выплаты | Купон на 1 бумагу | Период, дней |
|---|---|---|
| 24 ноября 2026 | 19,73 ₽ | 30 |
| 24 декабря 2026 | 19,73 ₽ | 30 |
| 23 января 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 22 февраля 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 24 марта 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 23 апреля 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 23 мая 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 22 июня 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 22 июля 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 21 августа 2027 | 19,73 ₽ | 30 |
| 20 сентября 2027 | не определён | 30 |
| 20 октября 2027 | не определён | 30 |
| 19 ноября 2027 | не определён | 30 |
| 19 декабря 2027 | не определён | 30 |
| 18 января 2028 | не определён | 30 |
| 17 февраля 2028 | не определён | 30 |
| 18 марта 2028 | не определён | 30 |
| 17 апреля 2028 | не определён | 30 |
| 17 мая 2028 | не определён | 30 |
| 16 июня 2028 | не определён | 30 |
| 16 июля 2028 | не определён | 30 |
| 15 августа 2028 | не определён | 30 |
| 14 сентября 2028 | не определён | 30 |
| 14 октября 2028 | не определён | 30 |
| 13 ноября 2028 | не определён | 30 |
| 13 декабря 2028 | не определён | 30 |
| 12 января 2029 | не определён | 30 |
| 11 февраля 2029 | не определён | 30 |
| 13 марта 2029 | не определён | 30 |
| 12 апреля 2029 | не определён | 30 |
| 12 мая 2029 | не определён | 30 |
| 11 июня 2029 | не определён | 30 |
| 11 июля 2029 | не определён | 30 |
| 10 августа 2029 | не определён | 30 |
| 9 сентября 2029 | не определён | 30 |
| 9 октября 2029 | не определён | 30 |
Ещё 4 выплаты до 6 февраля 2030.
Вопросы и ответы
Когда ближайшая выплата купона по облигации АПРИ БО-002Р-09?
Ближайшая выплата: 24 ноября 2026. Выплата на одну бумагу: 19,73 ₽.
Когда погашение облигации АПРИ БО-002Р-09?
Дата погашения: 6 февраля 2030, через 3 года 3 месяца. Номинал возвращается частями по графику амортизации.
Как часто платят купон по АПРИ БО-002Р-09?
12 раз в год.
Подключите токен Т-Инвестиций «только чтение», и Clearfolio покажет, как эта бумага и весь портфель приносят доход: купоны, дивиденды, курс валют, комиссии и налоги.
Попробовать Clearfolio или посчитать доходность в калькулятореЦена облигации и доходность к погашению здесь не показаны: они зависят от котировки. Посчитать доходность по своей цене покупки можно в калькуляторе доходности облигации.